功能 | 優點 |
15 種量測功能,包括電容和電耦量測 | 大幅減少在建構系統時所增加的設備成本 |
雙行顯示 | 同時顯示兩種量測 (例如 DCV 和溫度) 以減少額外儀器的需求 |
可選擇「僅限 USB」或「USB+GPIB」介面 | 提供更大的系統整合彈性 |
包含適用於 Microsoft® Word 和 Excel 的電腦軟體公用程式 | 支援圖形和資料共享 |
易於使用的前面板 | 對於只需要進行幾項快速量測的使用者來說是最理想的選擇 |
包含啟動軟體、USB 纜線、電源線和安全測試線,以及三年標準保固 | 提供更低的總成本 |
機型 | 最大解析度 | 連接性 | 參考價格 |
---|---|---|---|
2110-100 | 5.5 | USB (TMC) | US $749 配置和報價 |
2110-240 | 5.5 | USB (TMC) | US $749 配置和報價 |
2110-220 | 5.5 | USB (TMC) | US $749 配置和報價 |
2110-120 | 5.5 | USB (TMC) | US $749 配置和報價 |
2110-100-GPIB | 5.5 | USB (TMC) / GPIB | US $949 配置和報價 |
2110-220-GPIB | 5.5 | USB (TMC) / GPIB | US $949 配置和報價 |
2110-120-GPIB | 5.5 | USB (TMC) / GPIB | US $949 配置和報價 |
2110-240-GPIB | 5.5 | USB (TMC) / GPIB | US $949 配置和報價 |
機型 | 最大解析度 | 連接性 | 參考價格 |
---|---|---|---|
2110-100 | 5.5 | USB (TMC) | US $749 配置和報價 |
2110-240 | 5.5 | USB (TMC) | US $749 配置和報價 |
2110-220 | 5.5 | USB (TMC) | US $749 配置和報價 |
2110-120 | 5.5 | USB (TMC) | US $749 配置和報價 |
2110-100-GPIB | 5.5 | USB (TMC) / GPIB | US $949 配置和報價 |
2110-220-GPIB | 5.5 | USB (TMC) / GPIB | US $949 配置和報價 |
2110-120-GPIB | 5.5 | USB (TMC) / GPIB | US $949 配置和報價 |
2110-240-GPIB | 5.5 | USB (TMC) / GPIB | US $949 配置和報價 |
配件
4299-3
產品規格表
說明
單一單元通用機架安裝套件
配件
4299-7
產品規格表
說明
固定式機架安裝套件
配件
5805
產品規格表
說明
凱氏探棒,0.9 公尺 (3 呎)
配件
5805-12
產品規格表
說明
凱氏探棒,3.6 公尺 (12 呎)
配件
6517-TP
產品規格表
說明
溫度探棒
配件
8605
產品規格表
說明
模組化測試引線
配件
8606
產品規格表
說明
模組化探棒組件
配件
8680
產品規格表
說明
RTD 探棒轉接器
配件
KPCI-488LPA
產品規格表
說明
低階型 IEEE-488 介面板
產品規格表 | 配件 | 說明 |
---|---|---|
檢視 產品規格表 | 4299-3 | 單一單元通用機架安裝套件 |
檢視 產品規格表 | 4299-7 | 固定式機架安裝套件 |
檢視 產品規格表 | 5805 | 凱氏探棒,0.9 公尺 (3 呎) |
檢視 產品規格表 | 5805-12 | 凱氏探棒,3.6 公尺 (12 呎) |
檢視 產品規格表 | 6517-TP | 溫度探棒 |
檢視 產品規格表 | 8605 | 模組化測試引線 |
檢視 產品規格表 | 8606 | 模組化探棒組件 |
檢視 產品規格表 | 8680 | RTD 探棒轉接器 |
檢視 產品規格表 | KPCI-488LPA | 低階型 IEEE-488 介面板 |
配件
4299-3
產品規格表
說明
單一單元通用機架安裝套件
配件
4299-7
產品規格表
說明
固定式機架安裝套件
配件
5805
產品規格表
說明
凱氏探棒,0.9 公尺 (3 呎)
配件
5805-12
產品規格表
說明
凱氏探棒,3.6 公尺 (12 呎)
配件
6517-TP
產品規格表
說明
溫度探棒
配件
8605
產品規格表
說明
模組化測試引線
配件
8606
產品規格表
說明
模組化探棒組件
配件
8680
產品規格表
說明
RTD 探棒轉接器
配件
KPCI-488LPA
產品規格表
說明
低階型 IEEE-488 介面板
產品規格表 | 配件 | 說明 |
---|---|---|
檢視 產品規格表 | 4299-3 | 單一單元通用機架安裝套件 |
檢視 產品規格表 | 4299-7 | 固定式機架安裝套件 |
檢視 產品規格表 | 5805 | 凱氏探棒,0.9 公尺 (3 呎) |
檢視 產品規格表 | 5805-12 | 凱氏探棒,3.6 公尺 (12 呎) |
檢視 產品規格表 | 6517-TP | 溫度探棒 |
檢視 產品規格表 | 8605 | 模組化測試引線 |
檢視 產品規格表 | 8606 | 模組化探棒組件 |
檢視 產品規格表 | 8680 | RTD 探棒轉接器 |
檢視 產品規格表 | KPCI-488LPA | 低階型 IEEE-488 介面板 |
配件
4299-3
產品規格表
說明
單一單元通用機架安裝套件
配件
4299-7
產品規格表
說明
固定式機架安裝套件
配件
5805
產品規格表
說明
凱氏探棒,0.9 公尺 (3 呎)
配件
5805-12
產品規格表
說明
凱氏探棒,3.6 公尺 (12 呎)
配件
6517-TP
產品規格表
說明
溫度探棒
配件
8605
產品規格表
說明
模組化測試引線
配件
8606
產品規格表
說明
模組化探棒組件
配件
8680
產品規格表
說明
RTD 探棒轉接器
配件
KPCI-488LPA
產品規格表
說明
低階型 IEEE-488 介面板
產品規格表 | 配件 | 說明 |
---|---|---|
檢視 產品規格表 | 4299-3 | 單一單元通用機架安裝套件 |
檢視 產品規格表 | 4299-7 | 固定式機架安裝套件 |
檢視 產品規格表 | 5805 | 凱氏探棒,0.9 公尺 (3 呎) |
檢視 產品規格表 | 5805-12 | 凱氏探棒,3.6 公尺 (12 呎) |
檢視 產品規格表 | 6517-TP | 溫度探棒 |
檢視 產品規格表 | 8605 | 模組化測試引線 |
檢視 產品規格表 | 8606 | 模組化探棒組件 |
檢視 產品規格表 | 8680 | RTD 探棒轉接器 |
檢視 產品規格表 | KPCI-488LPA | 低階型 IEEE-488 介面板 |